Tournament Structure
Tournament levels range from 20 mins - 2 hours. Please see our full schedule for more information.
* Starting stack of 30,000 Starting from Level 2
| NO LIMIT - FREEZEOUT | |||
|---|---|---|---|
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 150 | 300 | |
| 6 | 200 | 400 | 25 |
| 7 | 300 | 600 | 50 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 200 |
| 12 | 1500 | 3000 | 300 |
| 13 | 2000 | 4000 | 400 |
| 14 | 3000 | 6000 | 600 |
| 15 | 4000 | 8000 | 800 |
| 16 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 17 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 18 | 8000 | 16000 | 1500 |
| 19 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 20 | 12000 | 24000 | 2500 |
| 21 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 22 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 23 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 24 | 30000 | 60000 | 6000 |
| 25 | 40000 | 80000 | 8000 |
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 27 | 60000 | 120000 | 12000 |
| 28 | 75000 | 150000 | 15000 |
| FESTIVAL FREEZEOUT * | |||
|---|---|---|---|
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 100 | 200 | 25 |
| 6 | 150 | 300 | 25 |
| 7 | 200 | 400 | 50 |
| 8 | 300 | 600 | 50 |
| 9 | 400 | 800 | 100 |
| 10 | 600 | 1200 | 100 |
| 11 | 800 | 1600 | 200 |
| 12 | 1000 | 2000 | 200 |
| 13 | 1200 | 2400 | 300 |
| 14 | 1500 | 3000 | 300 |
| 15 | 2000 | 4000 | 400 |
| 16 | 3000 | 6000 | 600 |
| 17 | 4000 | 8000 | 800 |
| 18 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 1500 |
| 21 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 22 | 12000 | 24000 | 2500 |
| 23 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 24 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 25 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 26 | 30000 | 60000 | 6000 |
| 27 | 40000 | 80000 | 8000 |
| 28 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 29 | 60000 | 120000 | 12000 |
| 30 | 75000 | 150000 | 15000 |
| NO LIMIT - UNLIMITED REBUY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Interval | Break |
| 1 | 25 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 2 | 50 | 100 | 0 | 60 | 0 |
| 3 | last 3 | 10 | |||
| 4 | break | 10 | |||
| 5 | 100 | 200 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 150 | 300 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | 200 | 400 | 25 | 20 | 0 |
| 8 | 300 | 600 | 50 | 20 | 0 |
| 9 | chip race | break | 10 | ||
| 10 | 400 | 800 | 100 | 20 | 0 |
| 11 | 600 | 1200 | 100 | 20 | 0 |
| 12 | 800 | 1600 | 200 | 20 | 0 |
| 13 | 1000 | 2000 | 200 | 20 | 0 |
| 14 | break | 10 | |||
| 15 | 1500 | 3000 | 300 | 20 | 0 |
| 16 | 2000 | 4000 | 400 | 20 | 0 |
| 17 | 3000 | 6000 | 600 | 20 | 0 |
| 18 | 4000 | 8000 | 800 | 20 | 0 |
| 19 | chip race | break | 10 | ||
| 20 | 5000 | 10000 | 1000 | 20 | 0 |
| 21 | 6000 | 12000 | 1000 | 20 | 0 |
| 22 | 8000 | 16000 | 1500 | 20 | 0 |
| 23 | 10000 | 20000 | 2000 | 20 | 0 |
| 24 | chip race | break | 10 | ||
| 25 | 12000 | 24000 | 2000 | 20 | 0 |
| 26 | 15000 | 30000 | 3000 | 20 | 0 |
| 27 | 20000 | 40000 | 4000 | 20 | 0 |
| 28 | 25000 | 50,000 | 5000 | 20 | 0 |
| 29 | break | 10 | |||
| 30 | 30000 | 60000 | 6000 | 20 | 0 |
| 31 | 40000 | 80000 | 8000 | 20 | 0 |
| 32 | 50000 | 100000 | 10000 | 20 | 0 |
| 33 | 60000 | 120000 | 10000 | 20 | 0 |
| 34 | 75000 | 150000 | 15000 | 20 | 0 |







